Visos daugiausiai perkamos
  • Nauja
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C
  • myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C
  • myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C
  • myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C
  • myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C
  • myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C
  • myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C
  • myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C
  • myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C
  • myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C
  • myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C
  • myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C
  • myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C
  • myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C
  • myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C
  • myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C
  • myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C
  • myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C

myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C

AC454141
myPhone
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C
52,33 €
Su mokesčiais
Kiekis
5 Prekės

 

Saugumo politika

 

Pristatymo informacija

 

Grąžinimo taisyklės

Aprašymas
myPhone HALO | 3 LTE | Black | 2.4 " | IPS | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 0.3 MP | 1400 mAh
Prekė detaliau
myPhone
AC454141
5902983622635
TEL000863
5 Prekės

Charakteristikos

Warranty
24
ManufacturerCode
TEL000863
Depth
1.33
Height
12.3
Width
5.75
Bluetooth
Yes
3G
Yes
Bluetooth version
2.1
Battery capacity
1400
Gross weight
0.19
Net weight
0.09
Colour of product
Black
Producer product name
3 LTE
Producer product family
HALO
Display
240 x 320
Internal memory
48
Producer
myPhone
Display diagonal
2.4
Internal storage capacity
128
Maximum memory card size
32
Built-in camera
Yes
USB version
Type-C
Display type
IPS
SIM card type
Nano SIM
Main camera resolution
0.3
SIM card capability
Dual SIM
Built-in flash
Yes
Komentarai (0)
Įvertinimas
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: