Visos daugiausiai perkamos
  • Nauja
myPhone 2240 LTE | Black | 1.77 " | TN | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version USB-C
  • myPhone 2240 LTE | Black | 1.77 " | TN | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version USB-C
  • myPhone 2240 LTE | Black | 1.77 " | TN | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version USB-C
  • myPhone 2240 LTE | Black | 1.77 " | TN | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version USB-C
  • myPhone 2240 LTE | Black | 1.77 " | TN | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version USB-C
  • myPhone 2240 LTE | Black | 1.77 " | TN | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version USB-C
  • myPhone 2240 LTE | Black | 1.77 " | TN | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version USB-C
  • myPhone 2240 LTE | Black | 1.77 " | TN | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version USB-C
  • myPhone 2240 LTE | Black | 1.77 " | TN | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version USB-C
  • myPhone 2240 LTE | Black | 1.77 " | TN | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version USB-C
  • myPhone 2240 LTE | Black | 1.77 " | TN | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version USB-C
  • myPhone 2240 LTE | Black | 1.77 " | TN | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version USB-C

myPhone 2240 LTE | Black | 1.77 " | TN | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version USB-C

AC454138
myPhone
myPhone 2240 LTE | Black | 1.77 " | TN | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version USB-C
37,82 €
Su mokesčiais
Kiekis
5 Prekės

 

Saugumo politika

 

Pristatymo informacija

 

Grąžinimo taisyklės

Aprašymas
myPhone 2240 LTE | Black | 1.77 " | TN | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version USB-C | 1000 mAh
Prekė detaliau
myPhone
AC454138
5902983624974
TEL000905
5 Prekės

Charakteristikos

Warranty
24
ManufacturerCode
TEL000905
Depth
1.3
Height
12
Width
4.9
Bluetooth
Yes
3G
Yes
Bluetooth version
2.1
Battery capacity
1000
Gross weight
0.18
Net weight
0.08
Colour of product
Black
Producer product name
2240 LTE
Display
126 x 180
Internal memory
48
Producer
myPhone
Compatible memory cards
micro SD
Display diagonal
1.77
Internal storage capacity
128
Maximum memory card size
64
Built-in camera
No
USB version
USB-C
Display type
TN
SIM card type
Nano SIM
SIM card capability
Dual SIM
Built-in flash
Yes
Komentarai (0)
Įvertinimas
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: