Visos daugiausiai perkamos
  • Nauja
myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C
  • myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C
  • myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C
  • myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C
  • myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C
  • myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C
  • myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C
  • myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C
  • myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C
  • myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C

myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C

AC454145
myPhone
myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C
66,77 €
Su mokesčiais
Kiekis
5 Prekės

 

Saugumo politika

 

Pristatymo informacija

 

Grąžinimo taisyklės

Aprašymas
myPhone Tango | LTE | Black | 2.4 + 1.77 " | TN | 64 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 2.0 MP | 1400 mAh
Prekė detaliau
myPhone
AC454145
5902983617280
TEL000763
5 Prekės

Charakteristikos

Warranty
24
ManufacturerCode
TEL000763
Depth
1.98
Height
10.68
Width
5.33
Bluetooth
Yes
Bluetooth version
5.1
Battery capacity
1400
Gross weight
0.21
Net weight
0.11
Colour of product
Black
Producer product name
LTE
Producer product family
Tango
Display
240 x 320
Internal memory
64
Producer
myPhone
Compatible memory cards
microSD
Display diagonal
2.4 + 1.77
Internal storage capacity
128
Maximum memory card size
64
Built-in camera
Yes
USB version
Type-C
Display type
TN
SIM card type
Nano SIM
Main camera resolution
2.0
SIM card capability
Dual SIM
Komentarai (0)
Įvertinimas
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: