Visos daugiausiai perkamos
  • Nauja
myPhone Flip | LTE | Black | 2.8 " | TFT | 48 MB | 128 MB | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera
  • myPhone Flip | LTE | Black | 2.8 " | TFT | 48 MB | 128 MB | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera
  • myPhone Flip | LTE | Black | 2.8 " | TFT | 48 MB | 128 MB | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera
  • myPhone Flip | LTE | Black | 2.8 " | TFT | 48 MB | 128 MB | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera
  • myPhone Flip | LTE | Black | 2.8 " | TFT | 48 MB | 128 MB | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera
  • myPhone Flip | LTE | Black | 2.8 " | TFT | 48 MB | 128 MB | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera
  • myPhone Flip | LTE | Black | 2.8 " | TFT | 48 MB | 128 MB | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera
  • myPhone Flip | LTE | Black | 2.8 " | TFT | 48 MB | 128 MB | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera
  • myPhone Flip | LTE | Black | 2.8 " | TFT | 48 MB | 128 MB | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera
  • myPhone Flip | LTE | Black | 2.8 " | TFT | 48 MB | 128 MB | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera
  • myPhone Flip | LTE | Black | 2.8 " | TFT | 48 MB | 128 MB | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera
  • myPhone Flip | LTE | Black | 2.8 " | TFT | 48 MB | 128 MB | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera
  • myPhone Flip | LTE | Black | 2.8 " | TFT | 48 MB | 128 MB | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera

myPhone Flip | LTE | Black | 2.8 " | TFT | 48 MB | 128 MB | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera

AC454144
myPhone
myPhone Flip | LTE | Black | 2.8 " | TFT | 48 MB | 128 MB | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera
52,33 €
Su mokesčiais
Kiekis
5 Prekės

 

Saugumo politika

 

Pristatymo informacija

 

Grąžinimo taisyklės

Aprašymas
myPhone Flip | LTE | Black | 2.8 " | TFT | 48 MB | 128 MB | 3G | Bluetooth | 2.1 | USB version Type-C | Built-in camera | Main camera resolution 1.3 MP | 1000 mAh
Prekė detaliau
myPhone
AC454144
5902983624998
TEL000906
5 Prekės

Charakteristikos

Warranty
24
ManufacturerCode
TEL000906
Depth
1.7
Height
13.0
Width
5.5
Bluetooth
Yes
3G
Yes
Bluetooth version
2.1
Battery capacity
1000
Gross weight
0.21
Net weight
0.11
Colour of product
Black
Producer product name
LTE
Producer product family
Flip
Display
240 x 320
Internal memory
48
Producer
myPhone
Compatible memory cards
microSD
Display diagonal
2.8
Internal storage capacity
128
Maximum memory card size
64
Built-in camera
Yes
USB version
Type-C
Display type
TFT
Main camera resolution
1.3
Komentarai (0)
Įvertinimas
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: