Visos daugiausiai perkamos
  • Nauja
myPhone HALO | A LTE | Black | 1.77 " | TFT | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.0 | USB version Micro USB
  • myPhone HALO | A LTE | Black | 1.77 " | TFT | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.0 | USB version Micro USB
  • myPhone HALO | A LTE | Black | 1.77 " | TFT | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.0 | USB version Micro USB
  • myPhone HALO | A LTE | Black | 1.77 " | TFT | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.0 | USB version Micro USB
  • myPhone HALO | A LTE | Black | 1.77 " | TFT | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.0 | USB version Micro USB
  • myPhone HALO | A LTE | Black | 1.77 " | TFT | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.0 | USB version Micro USB
  • myPhone HALO | A LTE | Black | 1.77 " | TFT | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.0 | USB version Micro USB
  • myPhone HALO | A LTE | Black | 1.77 " | TFT | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.0 | USB version Micro USB
  • myPhone HALO | A LTE | Black | 1.77 " | TFT | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.0 | USB version Micro USB
  • myPhone HALO | A LTE | Black | 1.77 " | TFT | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.0 | USB version Micro USB

myPhone HALO | A LTE | Black | 1.77 " | TFT | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.0 | USB version Micro USB

AC454140
myPhone
myPhone HALO | A LTE | Black | 1.77 " | TFT | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.0 | USB version Micro USB
27,07 €
Su mokesčiais
Kiekis
5 Prekės

 

Saugumo politika

 

Pristatymo informacija

 

Grąžinimo taisyklės

Aprašymas
myPhone HALO | A LTE | Black | 1.77 " | TFT | 48 MB | 128 MB | Dual SIM | Nano SIM | Bluetooth | 5.0 | USB version Micro USB | Built-in camera | Main camera resolution 0.3 MP | 800 mAh
Prekė detaliau
myPhone
AC454140
5902983624042
TEL000902
5 Prekės

Charakteristikos

Warranty
24
ManufacturerCode
TEL000902
Depth
2.04
Height
12.32
Width
5.85
Bluetooth
Yes
3G
No
Bluetooth version
5.0
Battery capacity
800
Gross weight
0.18
Net weight
0.08
Colour of product
Black
Producer product name
A LTE
Producer product family
HALO
Display
176 x 120
Internal memory
48
Producer
myPhone
Compatible memory cards
micro SD
Display diagonal
1.77
Internal storage capacity
128
Maximum memory card size
32
Built-in camera
Yes
Weight
75
USB version
Micro USB
Display type
TFT
SIM card type
Nano SIM
Main camera resolution
0.3
SIM card capability
Dual SIM
Secondary camera
No
Komentarai (0)
Įvertinimas
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: