Visos daugiausiai perkamos
Kingston | SSD | KC3000 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 NVMe M.2
  • Kingston | SSD | KC3000 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 NVMe M.2
  • Kingston | SSD | KC3000 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 NVMe M.2
  • Kingston | SSD | KC3000 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 NVMe M.2
  • Kingston | SSD | KC3000 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 NVMe M.2
  • Kingston | SSD | KC3000 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 NVMe M.2
  • Kingston | SSD | KC3000 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 NVMe M.2
  • Kingston | SSD | KC3000 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 NVMe M.2
  • Kingston | SSD | KC3000 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 NVMe M.2

Kingston | SSD | KC3000 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 NVMe M.2

AC425535
KINGSTON
Kingston | SSD | KC3000 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 NVMe M.2
67,44 €
Su mokesčiais
Kiekis
Paskutinė prekė
1 Vienetas

 

Saugumo politika

 

Pristatymo informacija

 

Grąžinimo taisyklės

Aprašymas
Kingston | SSD | KC3000 | 512 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 NVMe M.2 | Read speed 3900 MB/s | Write speed 7000 MB/s
Prekė detaliau
KINGSTON
AC425535
7406173244020
SKC3000S/512G
1 Vienetas

Charakteristikos

Warranty
60
ManufacturerCode
SKC3000S/512G
Write speed
7000
Read speed
3900
Gross weight
0.02
Net weight
0.01
Producer product name
KC3000
Producer product family
SSD
Solid-state drive capacity
512
Producer
Kingston
Solid-state drive interface
PCIe 4.0 NVMe M.2
SSD form factor
M.2 2280
Komentarai (0)
Įvertinimas
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: