Visos daugiausiai perkamos
Samsung | SSD | 870 EVO | 4000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 4000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 4000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 4000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 4000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 4000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 4000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 4000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 4000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 4000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 4000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 4000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s

Samsung | SSD | 870 EVO | 4000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s

AC320495
SAMSUNG
Samsung | SSD | 870 EVO | 4000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s
322,35 €
Su mokesčiais
Kiekis
5 Prekės

 

Saugumo politika

 

Pristatymo informacija

 

Grąžinimo taisyklės

Aprašymas
Samsung | SSD | 870 EVO | 4000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Prekė detaliau
SAMSUNG
AC320495
8806090545894
MZ-77E4T0B/EU
5 Prekės

Charakteristikos

Warranty
60
ManufacturerCode
MZ-77E4T0B/EU
Write speed
530
Read speed
560
Gross weight
0.092
Net weight
0.032
Producer product name
870 EVO
Producer product family
SSD
Solid-state drive capacity
4000
Producer
Samsung
Solid-state drive interface
SATA III
SSD form factor
2.5"
Komentarai (0)
Įvertinimas
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: