Visos daugiausiai perkamos
ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4

ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen4x4

AC361829
ADATA
ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen4x4
92,08 €
Su mokesčiais
Kiekis
5 Prekės

 

Saugumo politika

 

Pristatymo informacija

 

Grąžinimo taisyklės

Aprašymas
ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen4x4 | Read speed 7400 MB/s | Write speed 6400 MB/s
Prekė detaliau
ADATA
AC361829
4711085933065
AGAMMIXS70B-1T-CS
5 Prekės

Charakteristikos

Warranty
60
ManufacturerCode
AGAMMIXS70B-1T-CS
Write speed
6400
Read speed
7400
Gross weight
0.034
Net weight
0.032
Producer product name
XPG Gammix S70 BLADE
Solid-state drive capacity
1000
Other features
High-temperature resistant aluminum heatsink
Producer
ADATA
Solid-state drive interface
PCIe Gen4x4
Compatibility
NVMe 1.4
SSD form factor
M.2 2280
NAND flash component
3D NAND
Komentarai (0)
Įvertinimas
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: