Visos daugiausiai perkamos
Kingston | SSD | A400 | 960 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev 3.0 | Read speed 500 MB/s
  • Kingston | SSD | A400 | 960 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev 3.0 | Read speed 500 MB/s
  • Kingston | SSD | A400 | 960 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev 3.0 | Read speed 500 MB/s
  • Kingston | SSD | A400 | 960 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev 3.0 | Read speed 500 MB/s
  • Kingston | SSD | A400 | 960 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev 3.0 | Read speed 500 MB/s
  • Kingston | SSD | A400 | 960 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev 3.0 | Read speed 500 MB/s
  • Kingston | SSD | A400 | 960 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev 3.0 | Read speed 500 MB/s
  • Kingston | SSD | A400 | 960 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev 3.0 | Read speed 500 MB/s

Kingston | SSD | A400 | 960 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev 3.0 | Read speed 500 MB/s

AC378092
KINGSTON
Kingston | SSD | A400 | 960 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev 3.0 | Read speed 500 MB/s
63,11 €
Su mokesčiais
Kiekis
4 Prekės

 

Saugumo politika

 

Pristatymo informacija

 

Grąžinimo taisyklės

Aprašymas
Kingston | SSD | A400 | 960 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA Rev 3.0 | Read speed 500 MB/s | Write speed 450 MB/s
Prekė detaliau
KINGSTON
AC378092
7406172773576
SA400S37/960G
4 Prekės

Charakteristikos

Warranty
36
ManufacturerCode
SA400S37/960G
Write speed
450
Read speed
500
Gross weight
0.06
Net weight
0.05
Producer product name
A400
Producer product family
SSD
Solid-state drive capacity
960
Producer
Kingston
Solid-state drive interface
SATA Rev 3.0
SSD form factor
2.5"
Komentarai (0)
Įvertinimas
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: