All best sellers
ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4
  • ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface  PCIe Gen4x4

ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen4x4

AC361829
ADATA
ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen4x4
€92.08
Tax included
Quantity
5 Items

  Saugumo politika

(redaguoti naudojant Klientų patikinimo modulį)

  Pristatymo informacija

(redaguoti naudojant Klientų patikinimo modulį)

  Grąžinimo taisyklės

(redaguoti naudojant Klientų patikinimo modulį)

Description
ADATA | XPG Gammix S70 BLADE | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen4x4 | Read speed 7400 MB/s | Write speed 6400 MB/s
Product Details
ADATA
AC361829
4711085933065
AGAMMIXS70B-1T-CS
5 Items

Data sheet

Warranty
60
MPN
AGAMMIXS70B-1T-CS
Write speed
6400
Read speed
7400
Gross weight
0.034
Net weight
0.032
Producer product name
XPG Gammix S70 BLADE
Solid-state drive capacity
1000
Other features
High-temperature resistant aluminum heatsink
Producer
ADATA
Solid-state drive interface
PCIe Gen4x4
Compatibility
NVMe 1.4
SSD form factor
M.2 2280
NAND flash component
3D NAND
Comments (0)
Grade
No customer reviews for the moment.
16 other products in the same category: