Visos daugiausiai perkamos
  • Sumažinta kaina
Lenovo Tab (without power adapter) | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB

Lenovo Tab (without power adapter) | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB

AC455491
LENOVO
Lenovo Tab (without power adapter) | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB
150,99 €
120,14 € Sutaupote 30,85 €
Su mokesčiais
Kiekis
5 Prekės

 

Saugumo politika

 

Pristatymo informacija

 

Grąžinimo taisyklės

Aprašymas
Lenovo Tab (without power adapter) | TB311FU | 10.1 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek | Helio G85 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 64 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.3 | Android | 14 | Warranty 24 month(s) | Clear Case
Prekė detaliau
LENOVO
AC455491
1981546710990
5 Prekės
Komentarai (0)
Įvertinimas
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: