Visos daugiausiai perkamos
Kingston | KC600 | 512 GB | Solid-state drive interface mSATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s
  • Kingston | KC600 | 512 GB | Solid-state drive interface mSATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s
  • Kingston | KC600 | 512 GB | Solid-state drive interface mSATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s
  • Kingston | KC600 | 512 GB | Solid-state drive interface mSATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s
  • Kingston | KC600 | 512 GB | Solid-state drive interface mSATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s
  • Kingston | KC600 | 512 GB | Solid-state drive interface mSATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s
  • Kingston | KC600 | 512 GB | Solid-state drive interface mSATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s

Kingston | KC600 | 512 GB | Solid-state drive interface mSATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s

AC330111
KINGSTON
Kingston | KC600 | 512 GB | Solid-state drive interface mSATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s
63,13 €
Su mokesčiais
Kiekis
5 Prekės

 

Saugumo politika

 

Pristatymo informacija

 

Grąžinimo taisyklės

Aprašymas
Kingston | KC600 | 512 GB | Solid-state drive interface mSATA | Read speed 550 MB/s | Write speed 520 MB/s
Prekė detaliau
KINGSTON
AC330111
7406173159980
SKC600MS/512G
5 Prekės

Charakteristikos

Warranty
60
ManufacturerCode
SKC600MS/512G
Write speed
520
Read speed
550
Gross weight
0.015
Net weight
0.009
Producer product name
KC600
Solid-state drive capacity
512
Producer
Kingston
Solid-state drive interface
mSATA
Komentarai (0)
Įvertinimas
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: