Visos daugiausiai perkamos
ADATA | LEGEND 710 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2400 MB/s
  • ADATA | LEGEND 710 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2400 MB/s
  • ADATA | LEGEND 710 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2400 MB/s
  • ADATA | LEGEND 710 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2400 MB/s
  • ADATA | LEGEND 710 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2400 MB/s
  • ADATA | LEGEND 710 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2400 MB/s
  • ADATA | LEGEND 710 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2400 MB/s
  • ADATA | LEGEND 710 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2400 MB/s
  • ADATA | LEGEND 710 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2400 MB/s
  • ADATA | LEGEND 710 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2400 MB/s
  • ADATA | LEGEND 710 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2400 MB/s
  • ADATA | LEGEND 710 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2400 MB/s
  • ADATA | LEGEND 710 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2400 MB/s
  • ADATA | LEGEND 710 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2400 MB/s
  • ADATA | LEGEND 710 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2400 MB/s
  • ADATA | LEGEND 710 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2400 MB/s
  • ADATA | LEGEND 710 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2400 MB/s
  • ADATA | LEGEND 710 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2400 MB/s
  • ADATA | LEGEND 710 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2400 MB/s
  • ADATA | LEGEND 710 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2400 MB/s

ADATA | LEGEND 710 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2400 MB/s

AC363396
ADATA
ADATA | LEGEND 710 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2400 MB/s
64,13 €
Su mokesčiais
Kiekis
2 Prekės

 

Saugumo politika

 

Pristatymo informacija

 

Grąžinimo taisyklės

Aprašymas
ADATA | LEGEND 710 | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen3x4 | Read speed 2400 MB/s | Write speed 1800 MB/s
Prekė detaliau
ADATA
AC363396
4711085937841
ALEG-710-1TCS
2 Prekės

Charakteristikos

Warranty
60
ManufacturerCode
ALEG-710-1TCS
Write speed
1800
Read speed
2400
Gross weight
0.031
Net weight
0.007
Producer product name
LEGEND 710
Solid-state drive capacity
1000
Other features
The heat sink works to keep temperatures down by 15% for optimal performance and stability
Producer
ADATA
Solid-state drive interface
PCIe Gen3x4
SSD form factor
M.2 2280
NAND flash component
3D NAND
Komentarai (0)
Įvertinimas
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: