All best sellers
  • New
ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA | Read speed 560 MB/s
  • ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA | Read speed 560 MB/s
  • ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA | Read speed 560 MB/s
  • ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA | Read speed 560 MB/s
  • ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA | Read speed 560 MB/s
  • ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA | Read speed 560 MB/s
  • ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA | Read speed 560 MB/s
  • ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA | Read speed 560 MB/s

ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA | Read speed 560 MB/s

AC192846
ADATA
ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA | Read speed 560 MB/s
€85.83
Tax included
Quantity
5 Items

  Saugumo politika

(redaguoti naudojant Klientų patikinimo modulį)

  Pristatymo informacija

(redaguoti naudojant Klientų patikinimo modulį)

  Grąžinimo taisyklės

(redaguoti naudojant Klientų patikinimo modulį)

Description
ADATA | Ultimate SU800 1TB | 1024 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA | Read speed 560 MB/s | Write speed 520 MB/s
Product Details
ADATA
AC192846
4712366967274
5 Items
Comments (0)
Grade
No customer reviews for the moment.
16 other products in the same category: