Visos daugiausiai perkamos
Dell Mobile Precision 3591 | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 32 GB | DDR5
  • Dell Mobile Precision 3591 | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 32 GB | DDR5
  • Dell Mobile Precision 3591 | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 32 GB | DDR5
  • Dell Mobile Precision 3591 | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 32 GB | DDR5
  • Dell Mobile Precision 3591 | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 32 GB | DDR5
  • Dell Mobile Precision 3591 | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 32 GB | DDR5
  • Dell Mobile Precision 3591 | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 32 GB | DDR5
  • Dell Mobile Precision 3591 | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 32 GB | DDR5
  • Dell Mobile Precision 3591 | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 32 GB | DDR5
  • Dell Mobile Precision 3591 | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 32 GB | DDR5

Dell Mobile Precision 3591 | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 32 GB | DDR5

AC450473
DELL
Dell Mobile Precision 3591 | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 32 GB | DDR5
2 482,74 €
Su mokesčiais
Kiekis
2 Prekės

 

Saugumo politika

 

Pristatymo informacija

 

Grąžinimo taisyklės

Aprašymas
Dell Mobile Precision 3591 | 15.6 " | FHD | 1920 x 1080 pixels | Intel Core Ultra 9 | 185H | 32 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation | GDDR6 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.11ax | Keyboard language Estonian | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s)
Prekė detaliau
DELL
AC450473
2000001339404
2 Prekės
Komentarai (0)
Įvertinimas
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: