Visos daugiausiai perkamos
Kingston | SSD | KC3000 | 2048 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 NVMe M.2
  • Kingston | SSD | KC3000 | 2048 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 NVMe M.2
  • Kingston | SSD | KC3000 | 2048 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 NVMe M.2
  • Kingston | SSD | KC3000 | 2048 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 NVMe M.2
  • Kingston | SSD | KC3000 | 2048 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 NVMe M.2
  • Kingston | SSD | KC3000 | 2048 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 NVMe M.2
  • Kingston | SSD | KC3000 | 2048 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 NVMe M.2
  • Kingston | SSD | KC3000 | 2048 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 NVMe M.2

Kingston | SSD | KC3000 | 2048 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 NVMe M.2

AC425530
KINGSTON
Kingston | SSD | KC3000 | 2048 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 NVMe M.2
172,04 €
Su mokesčiais
Kiekis
5 Prekės

 

Saugumo politika

 

Pristatymo informacija

 

Grąžinimo taisyklės

Aprašymas
Kingston | SSD | KC3000 | 2048 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 NVMe M.2 | Read speed 7000 MB/s | Write speed 7000 MB/s
Prekė detaliau
KINGSTON
AC425530
7406173242422
SKC3000D/2048G
5 Prekės

Charakteristikos

Warranty
60
ManufacturerCode
SKC3000D/2048G
Write speed
7000
Read speed
7000
Gross weight
0.02
Net weight
0.01
Producer product name
KC3000
Producer product family
SSD
Solid-state drive capacity
2048
Producer
Kingston
Solid-state drive interface
PCIe 4.0 NVMe M.2
SSD form factor
M.2 2280
Komentarai (0)
Įvertinimas
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: