Visos daugiausiai perkamos
AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2

AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2

AC380234
AOC
AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
163,54 €
Su mokesčiais
Kiekis
5 Prekės

 

Saugumo politika

 

Pristatymo informacija

 

Grąžinimo taisyklės

Aprašymas
AOC | Monitor | 25G3ZM/BK | 24.5 " | VA | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black/Red | Warranty 36 month(s)
Prekė detaliau
AOC
AC380234
4038986140911
25G3ZM/BK
5 Prekės

Charakteristikos

Warranty
36
ManufacturerCode
25G3ZM/BK
USB-C
No
Energy efficiency class
E
Panel type
VA
Response time
1
Touchscreen
No
Pivot
Yes
Display surface
Anti-Glare
Gross weight
6.34
Net weight
4.24
Ethernet LAN (RJ-45) ports
No
Colour of product
Black/Red
HD type
FHD
HDMI ports quantity
2
Producer product name
25G3ZM/BK
Producer product family
Monitor
Display
1920 x 1080
Producer
AOC
Maximum refresh rate
240
Aspect ratio
16:9
Display diagonal
24.5
Display brightness
300
Contrast ratio (typical)
3000:1
Viewing angle, vertical
178
Viewing angle, horizontal
178
DisplayPorts quantity
1
Tilt adjustment
Yes
Tilt angle
-5/23
Swivelling
Yes
Height adjustment
13
Yes
VESA mounting
Yes
VESA mounting interfaces
100 x 100
Built-in speaker(s)
No
TV tuner integrated
No
USB-C power delivery
N/A
Komentarai (0)
Įvertinimas
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: