Visos daugiausiai perkamos
  • Sumažinta kaina
Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m²
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m²
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m²
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m²
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m²
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m²
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m²
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m²
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m²
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m²
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m²
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m²
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m²
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m²
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m²
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m²
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m²
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m²
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m²
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m²
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m²
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m²
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m²
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m²
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m²
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m²
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m²
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m²
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m²
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m²
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m²
  • Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m²

Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m²

AC389561
SAMSUNG
Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m²
218,81 €
169,88 € Sutaupote 48,93 €
Su mokesčiais
Kiekis
5 Prekės

 

Saugumo politika

 

Pristatymo informacija

 

Grąžinimo taisyklės

Aprašymas
Samsung | Business Monitor | LS27BG400EUXEN | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 240 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 | 320 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
Prekė detaliau
SAMSUNG
AC389561
8806094341966
LS27BG400EUXEN
5 Prekės

Charakteristikos

Warranty
36
ManufacturerCode
LS27BG400EUXEN
USB-C
No
Energy efficiency class
E
Panel type
IPS
Response time
1
Touchscreen
No
Pivot
Yes
Gross weight
7.00
Net weight
5.30
Ethernet LAN (RJ-45) ports
No
Colour of product
Black
HD type
FHD
HDMI ports quantity
2
Producer product name
LS27BG400EUXEN
Producer product family
Business Monitor
Display
1920 x 1080
Producer
Samsung
Maximum refresh rate
240
Aspect ratio
16:9
Display diagonal
27
Display brightness
320
Contrast ratio (typical)
1000:1
Viewing angle, vertical
178
Viewing angle, horizontal
178
DisplayPorts quantity
1
Tilt adjustment
Yes
Tilt angle
-3/22
Swivelling
Yes
Height adjustment
12
Yes
Built-in speaker(s)
No
TV tuner integrated
No
USB-C power delivery
N/A
Komentarai (0)
Įvertinimas
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: