Visos daugiausiai perkamos
  • Sumažinta kaina
Philips | LCD Monitor | 272S1AE/00 | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | Headphone out
  • Philips | LCD Monitor | 272S1AE/00 | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | Headphone out
  • Philips | LCD Monitor | 272S1AE/00 | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | Headphone out
  • Philips | LCD Monitor | 272S1AE/00 | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | Headphone out
  • Philips | LCD Monitor | 272S1AE/00 | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | Headphone out
  • Philips | LCD Monitor | 272S1AE/00 | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | Headphone out
  • Philips | LCD Monitor | 272S1AE/00 | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | Headphone out
  • Philips | LCD Monitor | 272S1AE/00 | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | Headphone out
  • Philips | LCD Monitor | 272S1AE/00 | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | Headphone out
  • Philips | LCD Monitor | 272S1AE/00 | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | Headphone out
  • Philips | LCD Monitor | 272S1AE/00 | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | Headphone out
  • Philips | LCD Monitor | 272S1AE/00 | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | Headphone out
  • Philips | LCD Monitor | 272S1AE/00 | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | Headphone out
  • Philips | LCD Monitor | 272S1AE/00 | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | Headphone out
  • Philips | LCD Monitor | 272S1AE/00 | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | Headphone out
  • Philips | LCD Monitor | 272S1AE/00 | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | Headphone out
  • Philips | LCD Monitor | 272S1AE/00 | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | Headphone out
  • Philips | LCD Monitor | 272S1AE/00 | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | Headphone out
  • Philips | LCD Monitor | 272S1AE/00 | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | Headphone out

Philips | LCD Monitor | 272S1AE/00 | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | Headphone out

AC323723
PHILIPS
Philips | LCD Monitor | 272S1AE/00 | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | Headphone out
146,51 €
132,74 € Sutaupote 13,77 €
Su mokesčiais
Kiekis
5 Prekės

 

Saugumo politika

 

Pristatymo informacija

 

Grąžinimo taisyklės

Aprašymas
Philips | LCD Monitor | 272S1AE/00 | 27 " | IPS | FHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | Headphone out | HDMI ports quantity 1 | Black
Prekė detaliau
PHILIPS
AC323723
8712581767273
272S1AE/00
5 Prekės

Charakteristikos

Warranty
36
ManufacturerCode
272S1AE/00
USB-C
No
Energy efficiency class
E
Panel type
IPS
Response time
4
Touchscreen
No
Pivot
Yes
Display surface
Anti-Glare, 3H, Haze 25%
Voltage
100–240
Gross weight
8.21
Net weight
6.00
Ethernet LAN (RJ-45) ports
No
Colour of product
Black
HD type
FHD
HDMI ports quantity
1
Producer product name
272S1AE/00
Producer product family
LCD Monitor
Display
1920 x 1080
Other features
W-LED system
Producer
Philips
Maximum refresh rate
75
Aspect ratio
16:9
Cables included
VGA cable, HDMI cable, DP cable, Audio cable, Power cable
Display diagonal
27
Display brightness
250
Contrast ratio (typical)
1000:1
Viewing angle, vertical
178
Viewing angle, horizontal
178
DisplayPorts quantity
1
Tilt adjustment
Yes
Swivelling
Yes
Height adjustment
13
Yes
VESA mounting
Yes
VESA mounting interfaces
100 x 100
Built-in speaker(s)
Yes
TV tuner integrated
No
USB-C power delivery
N/A
Display diagonal (metric)
68.6
VGA (D-Sub) ports quantity
1
Weight
4.13
Pivot angle
-/90
DVI-I ports quantity
1 x DVI-D
Dimensions (W x D x H) with stand
613 x 205 x 537
Output connections
Headphone out
Weight with stand
6
Komentarai (0)
Įvertinimas
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: