Visos daugiausiai perkamos
  • Sumažinta kaina
LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
  • LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2

LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2

AC371395
LG
LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
559,09 €
534,41 € Sutaupote 24,68 €
Su mokesčiais
Kiekis
3 Prekės

 

Saugumo politika

 

Pristatymo informacija

 

Grąžinimo taisyklės

Aprašymas
LG | DualUp Monitor | 28MQ780 | 27.6 " | IPS | SDQHD | 16:18 | 60 Hz | 5 ms | 2560x2880 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black | Warranty 24 month(s)
Prekė detaliau
LG
AC371395
8806091661166
28MQ780-B.AEU
3 Prekės

Charakteristikos

Warranty
24
ManufacturerCode
28MQ780-B.AEU
USB-C
Yes
Energy efficiency class
G
Panel type
IPS
Response time
5
Touchscreen
No
Pivot
Yes
Gross weight
13.20
Net weight
9.00
Ethernet LAN (RJ-45) ports
No
Colour of product
Black
HD type
SDQHD
HDMI ports quantity
2
Producer product name
28MQ780
Producer product family
DualUp Monitor
Display
2560x2880
Other features
Ambient Light Sensor. Live Color Low Blue Light, Built-in KVM
Producer
LG
Maximum refresh rate
60
Aspect ratio
16:18
Display diagonal
27.6
Display brightness
300
Contrast ratio (typical)
1000:1
Viewing angle, vertical
178
Viewing angle, horizontal
178
DisplayPorts quantity
1
Tilt adjustment
Yes
Tilt angle
+25
Swivelling
Yes
Height adjustment
13
Yes
VESA mounting
No
Built-in speaker(s)
Yes
TV tuner integrated
No
USB-C power delivery
90W
Komentarai (0)
Įvertinimas
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: