Visos daugiausiai perkamos
  • Sumažinta kaina
AOC Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1
  • AOC Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1
  • AOC Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1
  • AOC Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1
  • AOC Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1
  • AOC Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1
  • AOC Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1
  • AOC Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1
  • AOC Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1
  • AOC Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1
  • AOC Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1
  • AOC Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1
  • AOC Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1
  • AOC Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1
  • AOC Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1
  • AOC Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1
  • AOC Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1

AOC Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1

AC447143
AOC
AOC Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1
302,87 €
282,93 € Sutaupote 19,94 €
Su mokesčiais
Kiekis
2 Prekės

 

Saugumo politika

 

Pristatymo informacija

 

Grąžinimo taisyklės

Aprašymas
AOC Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1
Prekė detaliau
AOC
AC447143
4038986182065
Q27U3CV
2 Prekės

Charakteristikos

Warranty
36
ManufacturerCode
Q27U3CV
USB-C
Yes
Panel type
IPS
Response time
4
Pivot
Yes
Display surface
Anti-Glare
Gross weight
9.99
Net weight
6.50
Ethernet LAN (RJ-45) ports
Yes
HDMI ports quantity
1
Producer product name
Q27U3CV
Display
2560 x 1440
Producer
AOC
Maximum refresh rate
75
Aspect ratio
16:9
Display diagonal
27
Display brightness
420
Viewing angle, vertical
178
Viewing angle, horizontal
178
DisplayPorts quantity
1
Tilt adjustment
Yes
Swivelling
Yes
Height adjustment
Yes
Built-in speaker(s)
Yes
TV tuner integrated
No
USB-C power delivery
15W
Komentarai (0)
Įvertinimas
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: