Visos daugiausiai perkamos
Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m²

Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m²

AC410239
LENOVO
Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m²
301,76 €
Su mokesčiais
Kiekis
4 Prekės

 

Saugumo politika

 

Pristatymo informacija

 

Grąžinimo taisyklės

Aprašymas
Lenovo | ThinkVision | P24q-30 | 23.8 " | IPS | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 1x HDMI 2.0 | Black | Warranty 36 month(s)
Prekė detaliau
LENOVO
AC410239
1963809771764
63B4GAT6EU
4 Prekės

Charakteristikos

Warranty
36
ManufacturerCode
63B4GAT6EU
USB-C
No
Panel type
IPS
Response time
4
Touchscreen
No
Pivot
Yes
Gross weight
8.18
Net weight
5.70
Ethernet LAN (RJ-45) ports
No
Colour of product
Black
HDMI ports quantity
1x HDMI 2.0
Producer product name
P24q-30
Producer product family
ThinkVision
Display
2560 x 1440
Producer
Lenovo
Maximum refresh rate
60
Aspect ratio
16:9
Display diagonal
23.8
Display brightness
300
Contrast ratio (typical)
1000:1
Viewing angle, vertical
178
Viewing angle, horizontal
178
DisplayPorts quantity
1x DP 1.4, 1x DP Out
USB ports quantity
4x USB 3.2 Gen 1 (1x BC 1.2), 1x USB-B 3.2 Gen 1
Tilt adjustment
Yes
Swivelling
Yes
Height adjustment
Yes
VESA mounting
Yes
VESA mounting interfaces
100mm
Built-in speaker(s)
No
TV tuner integrated
No
USB-C power delivery
N/A
Komentarai (0)
Įvertinimas
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: