Visos daugiausiai perkamos
  • Sumažinta kaina
Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
  • Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
  • Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
  • Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
  • Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
  • Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
  • Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
  • Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
  • Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
  • Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
  • Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
  • Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
  • Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
  • Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
  • Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
  • Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
  • Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
  • Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
  • Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
  • Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
  • Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
  • Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
  • Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
  • Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
  • Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
  • Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
  • Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
  • Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
  • Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
  • Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
  • Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
  • Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
  • Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
  • Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
  • Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
  • Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²

Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²

AC389563
SAMSUNG
Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m²
528,03 €
503,48 € Sutaupote 24,55 €
Su mokesčiais
Kiekis
5 Prekės

 

Saugumo politika

 

Pristatymo informacija

 

Grąžinimo taisyklės

Aprašymas
Samsung | Flat Monitor | LS32BG700EUXEN | 32 " | IPS | UHD | 16:9 | 144 Hz | 1 ms | 3840 x 2160 | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
Prekė detaliau
SAMSUNG
AC389563
8806094138818
LS32BG700EUXEN
5 Prekės

Charakteristikos

Warranty
36
ManufacturerCode
LS32BG700EUXEN
USB-C
No
Energy efficiency class
G
Panel type
IPS
Response time
1
Touchscreen
No
Pivot
Yes
Gross weight
9.10
Net weight
6.20
Ethernet LAN (RJ-45) ports
Yes
Colour of product
Black
HD type
UHD
HDMI ports quantity
2
Producer product name
LS32BG700EUXEN
Producer product family
Flat Monitor
Display
3840 x 2160
Producer
Samsung
Maximum refresh rate
144
Aspect ratio
16:9
Display diagonal
32
Display brightness
300
Contrast ratio (typical)
1000:1
Viewing angle, vertical
178
Viewing angle, horizontal
178
DisplayPorts quantity
1
USB ports quantity
2
Tilt adjustment
Yes
Tilt angle
-9/13
Swivelling
Yes
Height adjustment
12
Yes
VESA mounting
Yes
VESA mounting interfaces
100 x 100
Built-in speaker(s)
Yes
TV tuner integrated
No
USB-C power delivery
N/A
Komentarai (0)
Įvertinimas
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: