Visos daugiausiai perkamos
Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
  • Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²

Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²

AC279313
LENOVO
Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m²
346,00 €
Su mokesčiais
Kiekis
5 Prekės

 

Saugumo politika

 

Pristatymo informacija

 

Grąžinimo taisyklės

Aprašymas
Lenovo | ThinkVision | T27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 60 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 x HDMI 1.4 | Raven Black | Warranty 36 month(s)
Prekė detaliau
LENOVO
AC279313
1936389702558
61EDGAT2EU
5 Prekės

Charakteristikos

Warranty
36
ManufacturerCode
61EDGAT2EU
USB-C
No
Energy efficiency class
G
Panel type
IPS
Response time
4
Touchscreen
No
Pivot
Yes
Display surface
Anti-Glare
Net weight
7.468
Ethernet LAN (RJ-45) ports
No
Colour of product
Raven Black
HD type
QHD
HDMI ports quantity
1 x HDMI 1.4
Producer product name
T27q-20
Producer product family
ThinkVision
Display
2560 x 1440
Producer
Lenovo
Maximum refresh rate
60
Aspect ratio
16:9
Cables included
1 x Power Cable, 1 x DP Cable, 1 x USB Type-B to Type-A cable
Display diagonal
27
Display brightness
350
Contrast ratio (typical)
1000:1
Viewing angle, vertical
178
Viewing angle, horizontal
178
DisplayPorts quantity
1 x DP 1.2
USB ports quantity
4 x USB 3.1 Gen1, 1 x USB 3.1 Gen1
Tilt adjustment
Yes
Tilt angle
-5/35
Swivelling
Yes
Height adjustment
13.5
Yes
VESA mounting
Yes
VESA mounting interfaces
100 x 100
Built-in speaker(s)
No
TV tuner integrated
No
USB-C power delivery
N/A
Pixel pitch
0.1554×0.1554
Pivot angle
-90/90
Power consumption (max)
140
Swivel angle range
45/-45
Pixel density
163
Komentarai (0)
Įvertinimas
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: