Visos daugiausiai perkamos
Lenovo | Tab (without power adapter) | M11 TB330FU | 11 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek Helio G88 | 4 GB
  • Lenovo | Tab (without power adapter) | M11 TB330FU | 11 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek Helio G88 | 4 GB
  • Lenovo | Tab (without power adapter) | M11 TB330FU | 11 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek Helio G88 | 4 GB
  • Lenovo | Tab (without power adapter) | M11 TB330FU | 11 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek Helio G88 | 4 GB
  • Lenovo | Tab (without power adapter) | M11 TB330FU | 11 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek Helio G88 | 4 GB
  • Lenovo | Tab (without power adapter) | M11 TB330FU | 11 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek Helio G88 | 4 GB
  • Lenovo | Tab (without power adapter) | M11 TB330FU | 11 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek Helio G88 | 4 GB
  • Lenovo | Tab (without power adapter) | M11 TB330FU | 11 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek Helio G88 | 4 GB
  • Lenovo | Tab (without power adapter) | M11 TB330FU | 11 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek Helio G88 | 4 GB
  • Lenovo | Tab (without power adapter) | M11 TB330FU | 11 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek Helio G88 | 4 GB
  • Lenovo | Tab (without power adapter) | M11 TB330FU | 11 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek Helio G88 | 4 GB
  • Lenovo | Tab (without power adapter) | M11 TB330FU | 11 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek Helio G88 | 4 GB
  • Lenovo | Tab (without power adapter) | M11 TB330FU | 11 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek Helio G88 | 4 GB
  • Lenovo | Tab (without power adapter) | M11 TB330FU | 11 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek Helio G88 | 4 GB
  • Lenovo | Tab (without power adapter) | M11 TB330FU | 11 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek Helio G88 | 4 GB
  • Lenovo | Tab (without power adapter) | M11 TB330FU | 11 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek Helio G88 | 4 GB
  • Lenovo | Tab (without power adapter) | M11 TB330FU | 11 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek Helio G88 | 4 GB
  • Lenovo | Tab (without power adapter) | M11 TB330FU | 11 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek Helio G88 | 4 GB
  • Lenovo | Tab (without power adapter) | M11 TB330FU | 11 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek Helio G88 | 4 GB
  • Lenovo | Tab (without power adapter) | M11 TB330FU | 11 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek Helio G88 | 4 GB
  • Lenovo | Tab (without power adapter) | M11 TB330FU | 11 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek Helio G88 | 4 GB
  • Lenovo | Tab (without power adapter) | M11 TB330FU | 11 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek Helio G88 | 4 GB
  • Lenovo | Tab (without power adapter) | M11 TB330FU | 11 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek Helio G88 | 4 GB
  • Lenovo | Tab (without power adapter) | M11 TB330FU | 11 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek Helio G88 | 4 GB
  • Lenovo | Tab (without power adapter) | M11 TB330FU | 11 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek Helio G88 | 4 GB
  • Lenovo | Tab (without power adapter) | M11 TB330FU | 11 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek Helio G88 | 4 GB

Lenovo | Tab (without power adapter) | M11 TB330FU | 11 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek Helio G88 | 4 GB

AC415318
LENOVO
Lenovo | Tab (without power adapter) | M11 TB330FU | 11 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek Helio G88 | 4 GB
200,36 €
Su mokesčiais
Kiekis
5 Prekės

 

Saugumo politika

 

Pristatymo informacija

 

Grąžinimo taisyklės

Aprašymas
Lenovo | Tab (without power adapter) | M11 TB330FU | 11 " | Luna Grey | IPS | 1920 x 1200 pixels | MediaTek Helio G88 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.1 | Android | 13 | Warranty 24 month(s) | Lenovo Tab Pen
Prekė detaliau
LENOVO
AC415318
1975326852154
ZADA0134SE
5 Prekės

Charakteristikos

Warranty
24
ManufacturerCode
ZADA0134SE
Bluetooth
Yes
3G
No
Display technology
IPS
Bluetooth version
5.1
Battery capacity
7040
4G
No
Gross weight
0.75
Net weight
0.46
Internal memory type
Soldered LPDDR4x
Colour of product
Luna Grey
Wi-Fi standards
802.11a/b/g/n/ac
Operating system installed
Android
Processor model
MediaTek Helio G88
Producer product name
M11 TB330FU
Producer product family
Tab
Display
1920 x 1200
Internal memory
4
Wi-Fi
Yes
Producer
Lenovo
Front camera
Yes
Compatible memory cards
microSD
Display diagonal
11
Front camera resolution (numeric)
8
Operating system version
13
Rear camera resolution (numeric)
8
Internal storage capacity
128
Rear camera
Yes
Touch technology
10-point Multi-touch
AC adapter included
No
Komentarai (0)
Įvertinimas
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: