Visos daugiausiai perkamos
  • Sumažinta kaina
  • Nauja
Mainboard|ASUS|AMD B850|SAM5|Micro-ATX|Memory DDR5|Memory slots 4|1xPCI-Express 4.0 1x|1xPCI-Express 4.0 16
  • Mainboard|ASUS|AMD B850|SAM5|Micro-ATX|Memory DDR5|Memory slots 4|1xPCI-Express 4.0 1x|1xPCI-Express 4.0 16
  • Mainboard|ASUS|AMD B850|SAM5|Micro-ATX|Memory DDR5|Memory slots 4|1xPCI-Express 4.0 1x|1xPCI-Express 4.0 16
  • Mainboard|ASUS|AMD B850|SAM5|Micro-ATX|Memory DDR5|Memory slots 4|1xPCI-Express 4.0 1x|1xPCI-Express 4.0 16
  • Mainboard|ASUS|AMD B850|SAM5|Micro-ATX|Memory DDR5|Memory slots 4|1xPCI-Express 4.0 1x|1xPCI-Express 4.0 16
  • Mainboard|ASUS|AMD B850|SAM5|Micro-ATX|Memory DDR5|Memory slots 4|1xPCI-Express 4.0 1x|1xPCI-Express 4.0 16
  • Mainboard|ASUS|AMD B850|SAM5|Micro-ATX|Memory DDR5|Memory slots 4|1xPCI-Express 4.0 1x|1xPCI-Express 4.0 16
  • Mainboard|ASUS|AMD B850|SAM5|Micro-ATX|Memory DDR5|Memory slots 4|1xPCI-Express 4.0 1x|1xPCI-Express 4.0 16

Mainboard|ASUS|AMD B850|SAM5|Micro-ATX|Memory DDR5|Memory slots 4|1xPCI-Express 4.0 1x|1xPCI-Express 4.0 16

1432671
ASUS
Mainboard|ASUS|AMD B850|SAM5|Micro-ATX|Memory DDR5|Memory slots 4|1xPCI-Express 4.0 1x|1xPCI-Express 4.0 16
228,62 €
227,04 € Sutaupote 1,58 €
Su mokesčiais
Kiekis
9 Prekės

 

Saugumo politika

 

Pristatymo informacija

 

Grąžinimo taisyklės

Aprašymas
AMD B850 | SAM5 | Micro-ATX | DDR5 | 8000 MHz | Memory slots 4 | 1xPCI-Express 4.0 1x | 1xPCI-Express 4.0 16x | 1xPCI-Express 5.0 16x | 3xM.2 | 1xHDMI | 1xDisplayPort | 11xUSB 2.0 | 2xUSB-C | 1xRJ45 | 5xAudio port | SATA | USB-C | USB 2.0 | Bluetooth | WiFi | Video Depending on CPU | Audio Realtek ALC1220P | LAN 2.5 Gigabit | RAID SATA 0, 1, 5, 10
Prekė detaliau
ASUS
1432671
4711387764916
TUF GAMING B850M-PLUS WIFI
9 Prekės

Charakteristikos

Warranty
36
ManufacturerCode
TUF GAMING B850M-PLUS WIFI
Category Code
MBA
Manufacturer
ASUS
Unit Brutto Volume
0.006251 cubm
Unit Gross Weight
1.84 kg
Komentarai (0)
Įvertinimas
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: