All best sellers
  • Reduced price
Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
  • Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB

Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB

AC433500
LENOVO
Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB
€249.73
€227.51 Save €22.22
Tax included
Quantity
5 Items

  Saugumo politika

(redaguoti naudojant Klientų patikinimo modulį)

  Pristatymo informacija

(redaguoti naudojant Klientų patikinimo modulį)

  Grąžinimo taisyklės

(redaguoti naudojant Klientų patikinimo modulį)

Description
Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 " | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 14 | Warranty 24 month(s)
Product Details
LENOVO
AC433500
1975302846184
ZADX0091SE
5 Items

Data sheet

Warranty
24
MPN
ZADX0091SE
Bluetooth
Yes
3G
No
Bluetooth version
5.2
4G
No
Gross weight
0.85
Net weight
0.65
Internal memory type
Soldered LPDDR4x
Colour of product
Luna Grey
Wi-Fi standards
802.11ac
Operating system installed
Android
Processor model
MediaTek Helio G99
Producer product name
Plus TB351FU
Producer product family
Tab
Display
2000 x 1200
Internal memory
8
Wi-Fi
Yes
Producer
Lenovo
Front camera
Yes
Compatible memory cards
microSD
Display diagonal
11.5
Front camera resolution (numeric)
8
Operating system version
14
Rear camera resolution (numeric)
8
Internal storage capacity
128
Rear camera
Yes
Touch technology
In-cell, 10-point Multi-touch
Power adapter
Not included
Comments (0)
Grade
No customer reviews for the moment.
16 other products in the same category: